Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. je preduzeće za proizvodnju profesionalne poljoprivredne opreme pod Sadin Holding Group. Dizajnira, razvija i proizvodi Geometry seriju traktora na kotačima velike konjske snage za vrhunska tržišta poput Europe i Amerike. Udobnost i izdržljivost ove serije traktora na točkovima dostigli su domaći vodeći nivo. I serija traktora na kotačima velike konjske snage marke Geometry uspješno je prodata na europsko tržište, a postoje i servisi za postprodajne usluge u lokalnom području. Odaberite GEOMETRY da postignete budućnost.
| TRAKTOR KONJSKA SNAGA | 240 HP |
| WHEEL DRIVE | 4X4 |
| MARKA PREDNJE OSOVINE | CARRARO |
| ZADNJI TIP KAČENJA U TRI TOČKE | Ⅲ |
| MJENJAČ | 16F plus 16R |
| TRANSMISSION BOX | 4X4X (1 plus 1) |
| VELIČINA PRVE PREDNJE GUME | 18.4-24 INČ |
| VELIČINA PRVE STRAŽNJE GUME | 20.8-38 INČ |
| DIMENZIJA TRAKTORA U OVOJ GUMI | 5545 x 2450 x 3200 MM |
| TEŽINA TRAKTORA U OVOJ VRSTE GUMA | 9200 KGS |
| VELIČINA DRUGE PREDNJE GUME | 420/85R28 |
| DRUGA STRAŽNJA VELIČINA GUME | 520/85R38 (DUPL) |
| DIMENZIJA TRAKTORA U OVOJ GUMI | 5545X3600X3200 MM |
| TEŽINA TRAKTORA U OVOJ VRSTE GUMA | 9850 KGS |
| TREĆA PREDNJA VELIČINA GUME | 540/65R30 |
| TREĆA VELIČINA ZADNJE GUME | 650/65R42 |
| DIMENZIJA TRAKTORA U OVOJ GUMI | 5545X2740X3200 MM |
| TEŽINA TRAKTORA U OVOJ VRSTE GUMA | 9400 KGS |
| KLOPCI PTO I BRZINA | 21, 540/1000 R/MIN |
| MINIMALNO RAZDOBLJENJE | 450 MM |
| TRACTION FORCE | 69,52 KN |
| LIFT FORCE | 44.00 KN |
| MARKA MOTORA | SHANG CHAI |
| MODEL MOTORA | SC7H240G3 |
| SNAGA MOTORA | 177 KW |
| STANDARD EMISIJE MOTORA | Ⅲ |
| NOĆINSKA BRZINA MOTORA | 2200 R/MIN |
| TRACTOR COLOR | ORANGE RED |
















